- Tractores
- Maquinaria agrícola
- Repuestos Agrícolas
T151e HiTech – T171 HiTech
Datos de T151e HiTech – T171 HiTech
MOTOR | |
---|---|
Modelo | AGCO Power 66 AWI-4V |
Potencia Máxima unid – rpm (Norma) | 163 hp (121 kW) – 2000 (SAE J1995) 155 hp (114 kW) – 2000 (ISO 14396) |
Torque Máximo unid – rpm (Norma) | 640 N.m. – 1500 (ISO 14396) |
Cilindrada (cm³) | 6600 |
N. de cilindros – aspiración | 6 |
Sistema de Inyección | Common Rail |
EMBRAGUE | |
Tipo | Multidisco |
Accionamento | Electro-Hidráulico |
TOMA DE FUERZA | |
Tipo | Independiente |
Accionamento | Electrico-Hidráulico |
Velocidades (rpm – rpm del motor) | 540 @ 1874 / 540E @ 1539 / 1000 @ 2000 / Front 1000 @ 1920* |
Opciones de velocidades (rpm) | 540 – 540E – 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo de transmisión | Powershift – 3 steps |
Posición de las palancas | Laterales |
Número de marchas | 36A + 36R |
Sistema Hidráulico | |
Presión máxima (kgf/cm²) | 180 |
Caudal de la bomba (l/min) | 90 |
Capacidad de levante máx. en el ojal (kgf) | 8100 (trasero) / 3500 (delantero) |
Válvulas de Control Remoto | 2 standard y 3 o 4 opcionales / 2 válvulas dianteiras |
Frenos | |
Tipo | Multidisco hidraulico, 4WD engranamiento automático |
Accionamento | Freno de estacionamiento hidraulico integrado com el power shuttle |
DIRECCIÓN | |
Tipo | Hidrostática |
DIMENSIONES 4X4 C/NEUMÁTICOS STD | |
Distancia entre Ejes (mm) | 2748 |
Largo total (mm) | 5148 |
Anchura (mm) | 2280 |
Altura (mm) | 3035 |
Despeje Livre (mm) | 600 |
Peso máximo permitido (kgf) | 8680 |
CAPACIDADES | |
Tanque de Combustible ( l ) | 335 |
NEUMATICOS 4X4 | |
420/70R28 + 520/70R38 540/65R28 + 650/65R38 600/65R28 + 710/70R38 Sin neumáticos y ruedas |
|
PUESTO DE COMANDO | |
Tipo | Cabina |
TECNOLOGIA EMBARCADA | |
Piloto Automático | Auto-Guide 3000* |
Telemetria | AgCommand |
*Itenes opcionales. Para más informaciones, consulte su distribuidor Valtra. | |
T173 HITECH | |
MOTOR | |
Modelo | AGCO Power 74 AWI-4V |
Potencia Máxima unid – rpm (Norma) | 184 hp (137 kW) – 2000 (SAE J1995) 180 hp (132 kW) – 2000 (ISO 14396) |
Torque Máximo unid – rpm (Norma) | 660 N.m. – 1500 (ISO 14396) |
Cilindrada (cm³) | 7400 |
N. de cilindros – aspiración | 6 |
Sistema de Inyección | Common Rail |
EMBRAGUE | |
Tipo | Multidisco |
Accionamento | Electro-Hidráulico |
TOMA DE FUERZA | |
Tipo | Independiente |
Accionamento | Electrico-Hidráulico |
Velocidades (rpm – rpm del motor) | 540 @ 1874 / 540E @ 1539 / 1000 @ 2000 / Front 1000 @ 1920* |
Opciones de velocidades (rpm) | 540 – 540E – 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo de transmisión | Powershift – 3 steps |
Posición de las palancas | Laterales |
Número de marchas | 36A + 36R |
Sistema Hidráulico | |
Presión máxima (kgf/cm²) | 180 |
Caudal de la bomba (l/min) | 90 |
Capacidad de levante máx. en el ojal (kgf) | 8100 (trasero) / 3500 (delantero) |
Válvulas de Control Remoto | 2 standard y 3 o 4 opcionales / 2 válvulas dianteiras |
Freíos | |
Tipo | Multidisco hidraulico, 4WD engranamiento automático |
Accionamento | Freno de estacionamiento hidraulico integrado com el power shuttle |
DIRECCIÓN | |
Tipo | Hidrostática |
DIMENSIONES 4X4 C/NEUMÁTICOS STD | |
Distancia entre Ejes (mm) | 2748 |
Largo total (mm) | 5148 |
Anchura (mm) | 2338 |
Altura (mm) | 3047 |
Despeje Livre (mm) | 600 |
Peso máximo permitido (kgf) | 10080 |
CAPACIDADES | |
Tanque de Combustible ( l ) | 335 |
NEUMATICOS 4X4 | |
420/70R28 + 520/70R38 540/65R28 + 650/65R38 600/65R28 + 710/70R38 |
|
PUESTO DE COMANDO | |
Tipo | Cabina |
TECNOLOGIA EMBARCADA | |
Piloto Automático | Auto-Guide 3000* |
Telemetria | AgCommand |
*Itenes opcionales. Para más informaciones, consulte su distribuidor Valtra. |
Categoría > Línea Pesada Serie BH-BT-T de 150-220 HP
Etiqueta: Valtra