- Tractores
- Maquinaria agrícola
- Repuestos Agrícolas
BT 210
Datos de BT 210
Motor | |
---|---|
Modelo | AGCO POWER 634DSA |
Combustible | Diesel o Biodiesel B100 – Brazil ANP 07/2008 – Europa EM14214 – USA ASTM D6761 |
Potencia Máxima unid – rpm (Norma) | 225 hp (167,8 kw) – 2200 (SAEJ1995) 215 hp (160,3 kW) – 2200 (ISO 14396) |
Torque Máximo unid – rpm (Norma) | 920 N.m. – 1400 (ISO 14396) |
Cilindrada (cm³) | 7400 |
N. de cilindros – aspiración | 6 – Turbo Intercooler |
Sistema de Inyección | Inyección Directa |
Embrague | |
Tipo | Multiplos discos húmedos |
Accionamiento | Electro-hidráulico |
TOMA DE FUERZA | |
Tipo | Independiente |
Accionamiento | Electro-hidráulico |
Velocidades (rpm – rpm del motor) | 540 – 2030 / 1000 – 2090 |
Opciones de velocidades (rpm) | 540 – 1000 |
Potencia Máxima (hp) – rot. Motor | 540 – 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo de transmisión | Powershift (HiSix) |
Posición de las palancas | Joy stick en el apoyo del brazo del asiento |
Número de marchas | 24F + 24R |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Presión máxima (kgf/cm²) | 204 |
Caudal de la bomba (l/min) | 162 |
Capacidad de levante máx. Ojal (kgf) | 8000 |
Válvulas de Control Remoto | 4 |
FRENOS | |
Tipo | Sinterizado húmedo |
Accionamiento | Hidráulico |
DIRECCIÓN | |
Tipo | Hidrostática |
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODADO / RPM EN EL MOTOR | |
30.5-32R1 / 2200 | |
Marcha | HiSix |
1ª A | 1,58 |
1ª B | 1,90 |
1ª C | 2,23 |
1ª D | 2,68 |
1ª E | 3,16 |
1ª F | 3,80 |
2ª A | 4,27 |
2ª B | 5,14 |
2ª C | 6,03 |
2ª D | 7,26 |
2ª E | 8,53 |
2ª F | 10,27 |
3ª A | 8,18 |
3ª B | 9,84 |
3ª C | 11,55 |
3ª D | 13,90 |
3ª E | 16,34 |
3ª F | 19,66 |
4ª A | 18,58 |
4ª B | 22,34 |
4ª C | 26,22 |
4ª D | 31,55 |
4ª E | 37,10 |
4ª F | 44,64 |
Velocidades hacia atrás son alrededor de 3% inferior | |
DIMENSIONES 4X4 C/ PNEUS STD | |
Distancia entre ejes (mm) | 3002 |
Largo total (mm) | 5910 |
Altura (mm) | 3150 |
Ancho (mm) | 2829 |
Despeje (mm) | 320 |
Peso máximo permitido (Kg) | 12040 |
Diámetros traseros min-máx (mm) | 2024 – 2291 |
CAPACIDADES | |
Tanque de Combustible ( l ) | 500 |
PUESTO DE COMANDO | |
Tipo | Cabina |
Categoría > Línea Pesada Serie BH-BT-T de 150-220 HP
Etiqueta: Valtra